R407C
更新时间:2019-04-27 点击量:486
| 产品名称 | R407C | ||
| 物理性质 | 化学名称 | 二氟甲烷 / 五氟乙烷 / 四氟乙烷(R32/125/R134a) | |
| 分子式 | CH2F2 / CHF2CF3 / CH2FCF3 | ||
| 组成 | 23/25/52 | ||
| 分子量 | 86.2 | ||
| 沸点/℃ | -43.8 | ||
| 临界温度/℃ | 86.2 | ||
| 临界压力/Mpa | 4.62 | ||
| 液体密度(25℃)/(kg/m3) | 1135 | ||
| 汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg | 250 | ||
| 燃烧极限(空气)/ %(体积) | 无 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 | ||
| 全球变暖系数值(GWP100) | 1530 | ||
| 质量指标 | 外 观 | 无色透明、不浑浊 | |
| 气 味 | 无异臭 | ||
| 纯 度 % | ≥99.8 | ||
| 组分比例: | |||
| R32 % | 22~24 | ||
| R125 % | 24~26 | ||
| R134a % | 51~53 | ||
| 水分含量 ppm | ≤10 | ||
| 蒸发残留物 ppm | ≤100 | ||
| 不凝性气体(V/V)% | ≤1.5 | ||
| 酸度(以HCL计) ppm | ≤ 1 | ||
| 充装系数 | 0.95kg/L | ||
| 包装规格 | 一次性钢瓶:25 lb / 11.3 kg; | ||
| 可回收钢瓶:100L、800L、1000L;移动罐箱(ISO/TANK) | |||
| 包装标志 | 不燃气体 | UN编号 | 3340 | 
| 用 途 | 替代R22,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。 | ||
| 储存运输 | R407C制冷剂钢瓶为带压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。 | ||
| 注意事项 | R407C制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最简便的选择(通常为空调系统);但是由于R407C与R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R407C来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换。 | ||


